Dashboard 2026

Alle Zähler im Überblick – letzter Ablesungsstand

Gemeinschaftszähler (Haus)
# Zähler Einheit Letzter Stand Datum Verbrauch 2026 Verbrauch 2025 Aktionen
10 Hauptwasseruhr 289.0 12/2025 213.0 m³
11 Gaszähler 33072.0 12/2025 4484.0 m³
12 Hauptuhr (Warmwasser) 1592.0 12/2025 61.0 m³
13 Strom Hauptzähler kWh 23583 12/2025 5141 kWh
Wohneinheit Lück (1. + 2. Etage)
# Zähler Einheit Letzter Stand Datum Verbrauch 2026 Verbrauch 2025 Aktionen
16 Warmwasser 1. Etage 625.0 12/2025 49.0 m³
17 Warmwasser 2. Etage 638.0 12/2025 0.0 m³
18 Kaltwasser 1. Etage 993.0 12/2025 75.0 m³
19 Kaltwasser 2. Etage 755.0 12/2025 0.0 m³
20 Heizung 1. Etage kWh 331371 12/2025 12422 kWh
21 Heizung 2. Etage kWh 199230 12/2025 6581 kWh
22 Strom 1. Etage kWh 4891 12/2025 1700 kWh
23 Strom 2. Etage kWh 815 12/2025
Wohneinheit Knauf (Parterre)
# Zähler Einheit Letzter Stand Datum Verbrauch 2026 Verbrauch 2025 Aktionen
24 Warmwasser (Parterre) 244.0 12/2025 9.0 m³
25 Kaltwasser Parterre 1262.0 12/2025 57.0 m³
26 Heizung Parterre kWh 339973 12/2025 16867 kWh
27 Strom Parterre kWh 4040 12/2025 2266 kWh
Waschküche (geteilt 60%/40%)
# Zähler Einheit Letzter Stand Datum Verbrauch 2026 Verbrauch 2025 Aktionen
14 Wasser (Waschküche) 397.0 12/2025 15.0 m³
15 Strom (Waschküche) kWh 42150 12/2025 268 kWh
Zähler-Zuordnung
Haus = Gemeinschaft Lück = 1. + 2. Etage Knauf = Parterre Waschküche: Lück 60% / Knauf 40%

Aufteilung Waschküche nach Personenanzahl: 3 Pers. (Lück) + 2 Pers. (Knauf) = 5 Pers. gesamt