Kostenaufteilung auf Wohneinheiten Lück und Knauf
| Kostenart | Anteil | Betrag |
|---|---|---|
| Gas immergrün! /... | 53.0% | 2518.38 € |
| Wasser Stadtwerke Herford GmbH | 64.9% | 1259.49 € |
| Strom E.ON Energie... | 60.0% | 205.40 € |
| Strom grüüün (Münch... | 60.0% | 967.42 € |
| Kabelfernsehen | 0.0% | 0.00 € |
| Gesamt | 4950.69 € | |
| Kostenart | Anteil | Betrag |
|---|---|---|
| Gas immergrün! /... | 47.0% | 2235.07 € |
| Wasser Stadtwerke Herford GmbH | 35.1% | 681.77 € |
| Strom E.ON Energie... | 40.0% | 136.93 € |
| Strom grüüün (Münch... | 40.0% | 644.95 € |
| Kabelfernsehen | 100.0% | 255.30 € |
| Gesamt | 3954.02 € | |
| Kategorie / Lieferant | Gesamt | Lück-Anteil |
|---|---|---|
| Gas immergrün! / Rhein. Elektrizitäts- und Gasversorgungsges. mbH |
4753.45 € | 2518.38 € (53%) |
| Wasser Stadtwerke Herford GmbH |
1941.26 € | 1259.49 € (65%) |
| Strom E.ON Energie Deutschland GmbH |
342.33 € | 205.40 € (60%) |
| Strom grüüün (Münch Energie GmbH & Co. KG) |
1612.37 € | 967.42 € (60%) |
| Kabelfernsehen — |
255.30 € | 0.00 € (0%) |
| Gesamt Lück | 4950.69 € | |
| Kategorie / Lieferant | Gesamt | Knauf-Anteil |
|---|---|---|
| Gas immergrün! / Rhein. Elektrizitäts- und Gasversorgungsges. mbH |
4753.45 € | 2235.07 € (47%) |
| Wasser Stadtwerke Herford GmbH |
1941.26 € | 681.77 € (35%) |
| Strom E.ON Energie Deutschland GmbH |
342.33 € | 136.93 € (40%) |
| Strom grüüün (Münch Energie GmbH & Co. KG) |
1612.37 € | 644.95 € (40%) |
| Kabelfernsehen — |
255.30 € | 255.30 € (100%) |
| Gesamt Knauf | 3954.02 € | |
| Zähler | Nr. | 01.01.2025 | → | 31.12.2025 | Verbrauch | Lück-Anteil | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasser (Waschküche) | #14 | 382.0 m³ | → | 397.0 m³ | 15.0 m³ | 9.0 m³ (60%) | Geteilt |
| Strom (Waschküche) | #15 | 41882.0 kWh | → | 42150.0 kWh | 268.0 kWh | 160.8 kWh (60%) | Geteilt |
| Warmwasser 1. Etage | #16 | 576.0 m³ | → | 625.0 m³ | 49.0 m³ | 49.0 m³ | Eigen |
| Warmwasser 2. Etage | #17 | 638.0 m³ | → | 638.0 m³ | 0.0 m³ | 0.0 m³ | Eigen |
| Kaltwasser 1. Etage | #18 | 918.0 m³ | → | 993.0 m³ | 75.0 m³ | 75.0 m³ | Eigen |
| Kaltwasser 2. Etage | #19 | 755.0 m³ | → | 755.0 m³ | 0.0 m³ | 0.0 m³ | Eigen |
| Heizung 1. Etage | #20 | 318949.0 kWh | → | 331371.0 kWh | 12422.0 kWh | 12422.0 kWh | Eigen |
| Heizung 2. Etage | #21 | 192649.0 kWh | → | 199230.0 kWh | 6581.0 kWh | 6581.0 kWh | Eigen |
| Strom 1. Etage | #22 | 3191.0 kWh | → | 4891.0 kWh | 1700.0 kWh | 1700.0 kWh | Eigen |
| Strom 2. Etage | #23 | fehlt | → | 815.0 kWh | — | — | Eigen |
| Summe Lück-Anteil | 20864 kWh | 133.0 m³ | |||||
| Zähler | Nr. | 01.01.2025 | → | 31.12.2025 | Verbrauch | Knauf-Anteil | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasser (Waschküche) | #14 | 382.0 m³ | → | 397.0 m³ | 15.0 m³ | 6.0 m³ (40%) | Geteilt |
| Strom (Waschküche) | #15 | 41882.0 kWh | → | 42150.0 kWh | 268.0 kWh | 107.2 kWh (40%) | Geteilt |
| Warmwasser (Parterre) | #24 | 235.0 m³ | → | 244.0 m³ | 9.0 m³ | 9.0 m³ | Eigen |
| Kaltwasser Parterre | #25 | 1205.0 m³ | → | 1262.0 m³ | 57.0 m³ | 57.0 m³ | Eigen |
| Heizung Parterre | #26 | 323106.0 kWh | → | 339973.0 kWh | 16867.0 kWh | 16867.0 kWh | Eigen |
| Strom Parterre | #27 | 1774.0 kWh | → | 4040.0 kWh | 2266.0 kWh | 2266.0 kWh | Eigen |
| Summe Knauf-Anteil | 19240 kWh | 72.0 m³ | |||||
| Kategorie | Lieferant / Beschreibung | Zeitraum | Verbrauch | Brutto gesamt | Lück | Knauf | Methode | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas |
immergrün! / Rhein. Elektrizitäts- und Gasversorgungsges. mbH
Nr. R26-2954269
Tarif: Spar Gas Premium B | Arbeitspreis: 10,54 Ct/kWh |...
|
2025-01-01 – 2025-12-31 |
43795 kWh | 4753.45 € | 2518.38 € | 2235.07 € | Heizung | ||
| Wasser |
Stadtwerke Herford GmbH
Nr. 4500117199
Wasser 646,07€ (inkl. 7% MwSt) + Abwasser 1.295,19€...
|
2025-01-01 – 2025-12-31 |
209 m³ | 1941.26 € | 1259.49 € | 681.77 € | Manuell | ||
| Strom |
E.ON Energie Deutschland GmbH
Nr. 211102979259
Schlussrechnung E.ON | Vertragskonto 242205818189 |...
|
2025-01-01 – 2025-02-25 |
778 kWh | 342.33 € | 205.40 € | 136.93 € | Manuell | ||
| Strom |
grüüün (Münch Energie GmbH & Co. KG)
Nr. M25020075996-EST
SCHAETZUNG - ersetzen wenn Rechnung vorliegt | Tarif...
|
2025-02-26 – 2025-12-31 |
4363 kWh | 1612.37 € | 967.42 € | 644.95 € | Manuell | ||
| Kabelfernsehen |
—
Nur Knauf
|
2025-01-01 – 2025-12-31 |
— | 255.30 € | 127.65 € | 255.30 € | Manuell | ||
| Jahressumme 2025 (eingeschlossen) | 8904.71 € | 4950.69 € | 3954.02 € | ||||||
| Internet & TV | Telekom Deutschland GmbH | 2025-01-01 – 2025-12-31 | 1259.40 € | ausgeschlossen | ||
| Grundsteuer | Hansestadt Herford | 2025-01-01 – 2025-12-31 | 830.44 € | ausgeschlossen |